ម៉ាក | BYD Song PLUS |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំរូ (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
តម្លៃកំពង់ផែ (FOB) | 23610 ដុល្លារ |
តម្លៃកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការ (តម្លៃណែនាំ) | 189800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ (CLTC) | ១៥០ គ.ម |
ថាមពល | 81/145KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 135/325Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 1.5L |
សម្ភារៈថ្ម | លីចូមដែកផូស្វាត |
របៀបដ្រាយ | ដ្រាយកង់ខាងមុខ |
ទំហំសំបកកង់ | 235/50R19 |
កំណត់ចំណាំ៖ | \ |
ម៉ាក | BYD Song PLUS |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំរូ (MODEL) | ម៉ូដែល EV របស់ Champion Edition |
តម្លៃកំពង់ផែ (FOB) | 23610 ដុល្លារ |
តម្លៃកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការ (តម្លៃណែនាំ) | 189800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ (CLTC) | 520KM |
ថាមពល | 150KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 310 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | លីចូមដែកផូស្វាត |
របៀបដ្រាយ | ដ្រាយកង់ខាងមុខ |
ទំហំសំបកកង់ | 235/50R19 |
កំណត់ចំណាំ៖ | \ |
ម៉ាក | BYD Song PLUS |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំរូ (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
តម្លៃកំពង់ផែ (FOB) | 26200 ដុល្លារ |
តម្លៃកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការ (តម្លៃណែនាំ) | 209800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ (CLTC) | ៦០៥ គ.ម |
ថាមពល | 160KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 330 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | លីចូមដែកផូស្វាត |
របៀបដ្រាយ | ដ្រាយកង់ខាងមុខ |
ទំហំសំបកកង់ | 235/50R19 |
កំណត់ចំណាំ៖ | \ |
ម៉ាក | BYD Song PRO ថាមពលថ្មី។ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំរូ (MODEL) | ម៉ូដែលជើងឯកឆ្នាំ 2023 DMM-i 110KM Excellence Model |
តម្លៃកំពង់ផែ (FOB) | ១៩៧០០ ដុល្លារ |
តម្លៃកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការ (តម្លៃណែនាំ) | 159800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ (CLTC) | ៨៥ គ.ម |
ថាមពល | 81/145KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 135/325Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 1.5L |
សម្ភារៈថ្ម | លីចូមដែកផូស្វាត |
របៀបដ្រាយ | ដ្រាយកង់ខាងមុខ |
ទំហំសំបកកង់ | 225/50R19 |
កំណត់ចំណាំ៖ | \ |
ម៉ាក | BYD Song L |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំរូ (MODEL) | ម៉ូដែលឆ្នាំ 2024 550km ម៉ូដែលល្អឥតខ្ចោះ |
តម្លៃកំពង់ផែ (FOB) | 26200 ដុល្លារ |
តម្លៃកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការ (តម្លៃណែនាំ) | 199800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ (CLTC) | 550KM |
ថាមពល | 150KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 310 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | លីចូមដែកផូស្វាត |
របៀបដ្រាយ | ដ្រាយកង់ខាងក្រោយ |
ទំហំសំបកកង់ | ខាងមុខ 235/50 R19 ខាងក្រោយ 255/50 R19 |
កំណត់ចំណាំ៖ |
ម៉ាក | BYD Song L |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំរូ (MODEL) | ម៉ូដែល 2024 662km ម៉ូដែលល្អបំផុត |
តម្លៃកំពង់ផែ (FOB) | 30080 ដុល្លារ |
តម្លៃកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការ (តម្លៃណែនាំ) | 229800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ (CLTC) | ៦៦២ គ.ម |
ថាមពល | 230KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 360 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | ផូស្វាតជាតិដែកលីចូម |
របៀបដ្រាយ | ដ្រាយកង់ខាងក្រោយ |
ទំហំសំបកកង់ | ខាងមុខ 245/45 R20 ខាងក្រោយ 265/45 R20 |
កំណត់ចំណាំ៖ |
ម៉ាក | BYD Song L |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគំរូ (MODEL) | 2024 602km ដ្រាយកង់បួនម៉ូដែលល្អឥតខ្ចោះ |
តម្លៃកំពង់ផែ (FOB) | 32670 ដុល្លារ |
តម្លៃកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការ (តម្លៃណែនាំ) | 249800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | |
ជួរអគ្គិសនីសុទ្ធ (CLTC) | ៦០២ គ.ម |
ថាមពល | 380KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 670 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | លីចូមដែកផូស្វាត |
របៀបដ្រាយ | ម៉ូទ័រពីរកង់បួន |
ទំហំសំបកកង់ | ខាងមុខ 245/45 R20 ខាងក្រោយ 265/45 R20 |
កំណត់ចំណាំ៖ |