BYD Han រចនាឡើងប្រកបដោយភាពល្អឥតខ្ចោះ បំពាក់ដោយមុខងារសុវត្ថិភាពកំពូល ដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍បើកបរប្រកបដោយភាពរលូន និងសុវត្ថិភាព។ សមត្ថភាពរយៈចម្ងាយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់វាអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើរដោយមិនមានការរំខានជាមួយនឹងការបំភាយឧស្ម័នសូន្យ ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកបើកបរដែលកំពុងស្វែងរករថយន្តទំនើប និងមាននិរន្តរភាព។
រថយន្តស៊េរីទំនើបនេះភ្ជាប់មកជាមួយថ្ម Blade Battery ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជារថយន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានយូរបំផុតមួយនៅលើទីផ្សារ។ ថ្មត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំង និងភ្ជាប់មកជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មដ៏ទំនើប ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការល្អបំផុត។
ម៉ាក | ពិភពលោកនៃហាន |
ម៉ូដែល | ឆ្នាំ 2023 DM-P God of War Edition |
FOB | ៣៦៥៦០ ដុល្លារ |
តម្លៃណែនាំ | 289800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
CLTC | |
ថាមពល | 360KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 675 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 1.5L |
សម្ភារៈថ្ម | ផូស្វាតជាតិដែកលីចូម |
របៀបថាស | កង់ខាងមុខបួន |
ទំហំសំបកកង់ | 245/45 R19 |
កំណត់ចំណាំ | \ |
ម៉ាក | ពិភពលោកនៃហាន |
ម៉ូដែល | 2023 EV Champions Edition 506km Forever Presenting Type |
FOB | 26200 ដុល្លារ |
តម្លៃណែនាំ | 209800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
CLTC | 506KM |
ថាមពល | 150KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 310 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 3.9 ស |
សម្ភារៈថ្ម | ផូស្វាតជាតិដែកលីចូម |
របៀបថាស | ដ្រាយខាងមុខ |
ទំហំសំបកកង់ | 245/45 R19 |
កំណត់ចំណាំ | \ |
ម៉ាក | ពិភពលោកនៃហាន |
ម៉ូដែល | 2023 EV Champions Edition ខាងមុខ 605km -drive noble type |
FOB | 28790 ដុល្លារ |
តម្លៃណែនាំ | 229800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
CLTC | ៦០៥ គ.ម |
ថាមពល | 168KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 350 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | ផូស្វាតជាតិដែកលីចូម |
របៀបថាស | ដ្រាយខាងមុខ |
ទំហំសំបកកង់ | 245/45 R19 |
កំណត់ចំណាំ | \ |
ម៉ាក | ពិភពលោកនៃហាន |
ម៉ូដែល | 2023 EV Champions Edition 715km front-drive flagship |
FOB | 33970 ដុល្លារ |
តម្លៃណែនាំ | ២៧៩៨០០¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
CLTC | ៧១៥ គ.ម |
ថាមពល | 180KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 350 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | ផូស្វាតជាតិដែកលីចូម |
របៀបថាស | ដ្រាយខាងមុខ |
ទំហំសំបកកង់ | 245/45 R19 |
កំណត់ចំណាំ | \ |
ម៉ាក | ពិភពលោកនៃហាន |
ម៉ូដែល | 2023 EV Champions Edition 610km four-wheel drive flagship type |
FOB | ៣៦៥៦០ ដុល្លារ |
តម្លៃណែនាំ | 299800¥ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | \ |
CLTC | 610KM |
ថាមពល | 380KW |
កម្លាំងបង្វិលជុំ | 700 Nm |
ការផ្លាស់ទីលំនៅ | |
សម្ភារៈថ្ម | ផូស្វាតជាតិដែកលីចូម |
របៀបថាស | ម៉ូទ័រពីរកង់បួន |
ទំហំសំបកកង់ | 245/45 R19 |
កំណត់ចំណាំ |